
인천 · 대학교
인천대학교
본교 · 국립대법인학교 기본정보
- 학교 유형
- 대학교
- 설립 구분
- 국립대법인
- 캠퍼스
- 본교
- 지역
- 인천
- 주소
- 인천광역시 연수구 아카데미로 119
모집요강·학과 정보
지원할 학년도와 캠퍼스를 먼저 확인하고 수시·정시 모집요강의 지원 자격, 학과별 인원, 전형 일정과 제출 서류를 살펴보세요.
2027학년도 · 실제 제출서류
제출 자기소개서
별도 자기소개서를 제출하지 않아요.
일반 4년제·전문대학 학생부종합전형 (2024 개편 이후 전면 폐지)의 일반 국내고 지원자 기준입니다. 학교생활기록부 대체서식·활동보고서와 자기소개서는 서로 다른 서류입니다.
확인 범위: 일반 4년제·전문대학 학생부종합전형 (2024 개편 이후 전면 폐지)교육부 대입제도 공정성 강화 방안 (2024학년도 이후 자기소개서 전면 폐지) ↗원문 확인: 2026-11-10 · 국내 수시 기준. 재외국민·외국인 별도전형과 합격 후 장학금 신청은 포함하지 않습니다.
동일 기준의 공개 자료
2026학년도 정시 공개 입결
정시 일반전형에서 공개한 수능 백분위 70% 컷의 ‘평균백분위’입니다. 아래 58개 모집단위의 중앙값 79.00를 목록 정렬에 사용합니다. 서로 다른 대학의 환산점수나 합격 예측 점수와 구분해 확인하세요.
| 모집단위 | 전형 | 수능 백분위 70% 컷 | 공식 출처 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학전공 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 경영학부 | 수능(일반학생전형) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 경제학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 국어교육과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 국어국문학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 기계공학과 | 수능(일반학생전형) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 나노바이오공학전공 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 데이터과학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 도시건축학부 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 도시공학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 도시행정학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 독어독문학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 동북아국제통상전공 | 수능(일반학생전형) | 85.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 디자인학부 | 수능(일반학생전형) | 74.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 문헌정보학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 물리학과 | 수능(일반학생전형) | 76.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 바이오-로봇시스템공학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 법학부 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 분자의생명전공 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 불어불문학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 사회복지학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 산업경영공학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 생명공학전공 | 수능(일반학생전형) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 생명과학전공 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 세무회계학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 소비자학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 수학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 수학교육과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 스마트물류공학전공 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 신소재공학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 안전공학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 에너지화학공학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 역사교육과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 영어교육과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 영어영문학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 운동건강학부 | 수능(일반학생전형) | 76.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 유아교육과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 윤리교육과 | 수능(일반학생전형) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 일본지역문화학과 | 수능(일반학생전형) | 76.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 일어교육과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 임베디드시스템공학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자유전공학부(인문) | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자유전공학부(자연) | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 전기공학과 | 수능(일반학생전형) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 전자공학부 | 수능(일반학생전형) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 정보통신공학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 정치외교학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 중어중국학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 창의인재개발학과 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 체육교육과 | 수능(일반학생전형) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 컴퓨터공학부 | 수능(일반학생전형) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 패션산업학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 해양학과 | 수능(일반학생전형) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 행정학과 | 수능(일반학생전형) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 화학과 | 수능(일반학생전형) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 환경공학전공 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| Global Trade & Service학부 | 수능(일반학생전형) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
정보 출처
학교 기본정보는 공식 대학 명부와 학교가 공개한 자료를 바탕으로 안내합니다. 공시대상 학교의 기준연도는 2026년, 명부 확인일은 2026년 11월 10일입니다. 모집요강의 수정 공지와 실제 모집 여부는 해당 학교의 최신 안내를 우선 확인하세요.