
대구 · 대학교
경북대학교
본교 · 국립학교 기본정보
- 학교 유형
- 대학교
- 설립 구분
- 국립
- 캠퍼스
- 본교
- 지역
- 대구
- 주소
- 대구광역시 북구 대학로 80
모집요강·학과 정보
지원할 학년도와 캠퍼스를 먼저 확인하고 수시·정시 모집요강의 지원 자격, 학과별 인원, 전형 일정과 제출 서류를 살펴보세요.
2027학년도 · 실제 제출서류
제출 자기소개서
별도 자기소개서를 제출하지 않아요.
일반 4년제·전문대학 학생부종합전형 (2024 개편 이후 전면 폐지)의 일반 국내고 지원자 기준입니다. 학교생활기록부 대체서식·활동보고서와 자기소개서는 서로 다른 서류입니다.
확인 범위: 일반 4년제·전문대학 학생부종합전형 (2024 개편 이후 전면 폐지)교육부 대입제도 공정성 강화 방안 (2024학년도 이후 자기소개서 전면 폐지) ↗원문 확인: 2026-11-10 · 국내 수시 기준. 재외국민·외국인 별도전형과 합격 후 장학금 신청은 포함하지 않습니다.
동일 기준의 공개 자료
2026학년도 정시 공개 입결
정시 일반전형에서 공개한 수능 백분위 70% 컷의 ‘평균백분위’입니다. 아래 102개 모집단위의 중앙값 81.00를 목록 정렬에 사용합니다. 서로 다른 대학의 환산점수나 합격 예측 점수와 구분해 확인하세요.
| 모집단위 | 전형 | 수능 백분위 70% 컷 | 공식 출처 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 간호학과 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 건설방재공학과 | 수능(일반학생) | 53.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 건축학부(건축공학전공) | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 건축학부(건축학전공) | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 경상대학 자율학부 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 경영학부 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 경제통상학부 | 수능(일반학생) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 고고인류학과 | 수능(일반학생) | 76.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 고분자공학과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 곤충생명과학과 | 수능(일반학생) | 63.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 공과대학 자율학부 | 수능(일반학생) | 87.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 공학 첨단자율학부 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 관광학과 | 수능(일반학생) | 71.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 국어교육과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 국어국문학과 | 수능(일반학생) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 금속재료공학과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 기계공학부 | 수능(일반학생) | 87.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 나노신소재공학과 | 수능(일반학생) | 68.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 농업생명과학대학 자율학부 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 농업토목공학과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 독어독문학과 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 디자인학과 | 수능(일반학생 실기전형) | 72.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 말/특수동물학과 | 수능(일반학생) | 66.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 문헌정보학과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 물리학과 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 바이오섬유소재학과 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 불어불문학과 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 사학과 | 수능(일반학생) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 사회복지학부(사회복지미시전공, 사회복지거시전공) | 수능(일반학생) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 사회학과 | 수능(일반학생) | 88.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 산림과학.조경학부(임학전공,임산공학전공,조경학전공) | 수능(일반학생) | 76.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 산림생태보호학과 | 수능(일반학생) | 56.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 생명공학부 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 생물학과 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 섬유시스템공학과 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 섬유패션디자인학부 섬유공학전공 | 수능(일반학생) | 58.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 소프트웨어학과 | 수능(일반학생) | 66.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 수의예과 | 수능(일반학생) | 97.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 수학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 수학교육과 | 수능(일반학생) | 88.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 스마트생물산업기계공학과 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 스마트플랜트공학과 | 수능(일반학생) | 64.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식물의학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식물자원학과 | 수능(일반학생) | 64.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식품공학부 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식품영양학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식품외식산업학과 | 수능(일반학생) | 64.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 식품자원경제학과 | 수능(일반학생) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 신소재공학과 | 수능(일반학생) | 85.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 아동학부 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 약학과 | 수능(일반학생) | 96.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 에너지공학부 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 에너지화학공학과 | 수능(일반학생) | 66.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 역사교육과 | 수능(일반학생) | 85.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 영어교육과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 영어영문학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 원예과학과 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 위치정보시스템학과 | 수능(일반학생) | 58.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 윤리교육과 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 응용생명과학부(식물생명과학전공, 환경생명화학전공) | 수능(일반학생) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 응용화학공학부 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 의류학과 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 의예과 | 수능(일반학생) | 99.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 일반사회교육과 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 일어일문학과 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자동차공학과 | 수능(일반학생) | 61.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자연과학대학 자율학부 | 수능(일반학생) | 87.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자율미래인재학부 | 수능(일반학생) | 66.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 자율전공학부 | 수능(일반학생) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 전기공학과 | 수능(일반학생) | 91.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 전자공학부 | 수능(일반학생) | 88.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 전자공학부(인공지능전공) | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 정밀기계공학과 | 수능(일반학생) | 65.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 정보・컴퓨터교육과 | 수능(일반학생) | 87.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 정치외교학과 | 수능(일반학생) | 78.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 중어중문학과 | 수능(일반학생) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 지구과학교육과 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 지구시스템과학부(지질학전공, 천문대기과학전공, 해양학전공) | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 지리교육과 | 수능(일반학생) | 77.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 지리학과 | 수능(일반학생) | 79.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 철학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 첨단기술융합대학 자율학부1 | 수능(일반학생) | 86.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 첨단기술융합대학 자율학부2 | 수능(일반학생) | 80.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 체육교육과 | 수능(일반학생 실기전형) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 체육학부 체육학전공 | 수능(일반학생 실기전형) | 53.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 축산학과 | 수능(일반학생) | 52.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 치위생학과 | 수능(일반학생) | 66.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 치의예과 | 수능(일반학생) | 98.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 컴퓨터학부 인공지능컴퓨팅전공 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공) | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 컴퓨터학부(첨단컴퓨팅연구전공) | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 토목공학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 통계학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 한문학과 | 수능(일반학생) | 82.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 행정학부 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 화학과 | 수능(일반학생) | 81.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 환경공학과 | 수능(일반학생) | 83.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| 환경안전공학과 | 수능(일반학생) | 61.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| IT 첨단자율학부 | 수능(일반학생) | 88.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
| IT대학 자율학부 | 수능(일반학생) | 84.00 | 공개 결과 원문 ↗ |
정보 출처
학교 기본정보는 공식 대학 명부와 학교가 공개한 자료를 바탕으로 안내합니다. 공시대상 학교의 기준연도는 2026년, 명부 확인일은 2026년 11월 10일입니다. 모집요강의 수정 공지와 실제 모집 여부는 해당 학교의 최신 안내를 우선 확인하세요.